Alle topinkomens bestuursvoorzitters ggz in 2010 op een rij
Voor het jaarlijkse overzicht van de topinkomens in de ggz en de verslavingszorg heeft Psy de jaarverslagen over 2010 van meer dan honderd organisaties geanalyseerd.
Het uitgangspunt is het brutosalaris van de bestuursvoorzitters. Bij interimbestuurders gaat het om de totale onkostenvergoeding die door een instelling betaald wordt. Als freelancers moeten zij zelf de afdracht aan pensioen en werkgeversbijdragen regelen. Ook is in de onkostenvergoeding van sommige interimmers een – vaak forse – fee inbegrepen voor het detacheringsbureau. Zo rekent Boer & Croon voor het inzetten van crisismanagers al snel 35 procent van hun onkostenvergoeding.
Weergave
Omwille van de overzichtelijkheid zijn de inkomens van de bestuursvoorzitters per sector weergegeven. De grootste groep zijn de bestuursvoorzitters van grote geïntegreerde instellingen; daarna volgen de directeuren van de kinder- en jeugdpsychiatrie; de ribw’s (beschermd wonen); de verslavingszorg; de zelfstandige riaggs; de tbs-klinieken, en tenslotte een groep overige organisaties.
Niet compleet
Sommige organisaties ontbreken in dit overzicht. Instellingen zijn weliswaar verplicht om hun jaarverslag en jaarrekening te publiceren op de website van de uitvoeringsorganisatie CIBG, maar niet iedereen lukt het om dat tijdig te doen. Ook vond er bij enkele instellingen in 2010 een voorzitterwisseling plaats. Daardoor was het niet mogelijk het inkomen over het hele jaar vast te stellen. Ook zijn er instellingen die, ondanks dat ze verplicht zijn de inkomensgegevens van hun bestuurders afzonderlijk en volledig te publiceren, in gebreke blijven. (MvK)
Lees hier ‘Vertrekregeling bestuurders onder vuur’, Psy 8, 2011, met daarin de Top-30 van de inkomens van bestuurders in de ggz en de verslavingszorg in 2010
Inkomen bestuursvoorzitters geïntegreerde instellingen 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris 2009 | Omzet 2010 |
H. van der Hoek | Lentis plus Van Mesdagkliniek | 257.892 | 258.766 | 260.766.346 |
M. van Rooijen (interim) | GGZ Westelijk Noord-Brabant | 245.889 (7,5 maanden) | -- | 80.113.000 |
J. Muller | Arkin | 244.772 | 246.363 | 219.070.000 |
P. Spronken | Reinier van Arkel | 190.866 | 182.503 | 107.133.449 |
E. van der Haar | GGZ Drenthe | 224.141 | 221.077 | 776.867.821 (Espria) |
C. Hrachovec | Pro Persona | 221.000 | 220.124 | 223.969.000 |
R. Vernimmen | Altrecht | 218.919 | 221.108 | 197.239.000 |
S. Valk | Parnassia Bavo Groep | 216.200 (incl. 10.400 bonus) | 221.100 (incl. 9600 bonus) | 554.580.735 |
M. Reitsma (interim) | Lievegoed Zorgroep | 214.200 | -- | 34.291.080 |
A. van der Sanden | Vincent van Gogh | 206.532 | 204.858 | 107.747.935 |
P. Peters | Mondriaan | 206.102 (incl. 17.000 bonus) | 170.715 | 145.948.000 |
B. Schreuder | GGZ Centraal | 200.282 | 216.172 | 208.929.582 |
P. van Heugten | Delta | 200.178 | 200.520 | 96.278.149 |
J. Verbugt | GGzE | 199.957 (incl 10.000 bonus) | 192.658 (incl. 10.000 bonus) | 157.143.647 |
J. van Lonkhuijzen | GGZ inGeest | 198.826 | 198.826 | 137.186.340 |
M. ten Kroode | Rivierduinen | 189.587 (7 maanden) | -- | 190.393.000 |
J. van Diemen-Steenvvorde | GGZ Oost Brabant | 183.451 | 177.892 | 127.831.969 |
T. de Grefte | GGNet | 181.677 | 173.378 | 150.143.000 |
L. van Leersum | Emergis | 181.608 | 177.419 | 91.283.000 |
A. Jansen | GGZ Noord-Holland-Noord | 178.916 | 182.533 | 115.557.755 |
S. Bangma | Dimence | 178.432 | 176.160 | 150.057.941 |
G. van Weelden | GGz Breburg | 177.559 | -- | 132.824.000 |
H. Kedzierski | GGZ Friesland | 165.801 | 243.950 | 129.599.953 |
J. Klompenhouwer, J. Menting | Yulius | 165.489, 165.455 | 157.790, 161.485 | 127.417.067 |
P. Turpijn | Mediant GGZ | 155.388 | 133.997 (11 maanden) | 57.306.353 |
R. Sponselee | GGZ Delfland | 137.100 (9 maanden) | -- | 69.470.621 |
G. Honkoop | Eleos | 135.000 | 142.701 | 38.516.515 |
Inkomen bestuursvoorzitters jeugd-ggz 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris 2009 | Omzet 2010 |
E. Reijnen | Dr Leo Kannerhuis | 170.685 | 165.398 | 27.769.523 |
H. van Leeuwen | De Bascule | 166.638 | 163.211 | 64.055.243 |
G. Berden | Triversum | 164.376 | 157.247 | 25.175.830 |
A. Rietveld | Accare | 153.256 | 150.105 | 56.406.487 |
G. Lomme | De Jutters | 141.797 | -- | 35.900.994 |
B. Lahuis | Karakter | 138.029 | -- | 56.574.843 |
C. Bastiaanse | Jeugdriagg Noord-Holland Zuid | 126.093 | 124.301 | 10.278.497 |
T. Overing | MOC ’t Kabouterhuis | 116.077 | 124.874 | 11.842.040 |
J. Vermeiren | Curium | 55.443 (60%) | 51.852 (60%) | 20.928.546 |
Inkomen bestuursvoorzitters ribw 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris2010 | Brutosalaris2009 | Omzet 2010 |
W. Hadderingh | Promens Care (Ribw Drenthe) | 176.905 | 164.316 | 99.090.136 |
F. Vlak | Vivium-TGV (Ribw Gooi en Vechtstreek) | 175.498 | 174.072 | 117.514.118 |
H. Kröber | Stichting Pameijer SP/ vh Ribw Rijnmond | 173.458 | 168.223 | 125.385.876 |
Th. Solen | Riwis (Ribw Oost-Veluwe) | 165.683 | 169.693 | 37.198.745 |
J. Fransman | HVO-Querido | 146.000 | 144.000 | 67.158.000 |
J. van Zuthem | Kwintes | 139.500 | 132.600 | 61.994.333 |
G. Zaat | Anton Constandse | 135.968 | 133.617 | 24.308.436 |
J. Gijselaers | Ribw Heuvelland en Maasvallei | 135.310 | 132.414 | 12.438.395 |
A. van Tuyn | Ribw Midden-Brabant | 133.632 (incl. 208 bonus) | 131.296 | 25.125.741 |
J. Jansen-Krajenbrink | Ribw Arnhem & Veluwe Vallei | 126.957 | 126.334 | 29.207.152 |
E. Gritter | Ribw Groep Overijssel | 121.479 | 115.650 | 41.143.664 |
J. Berndsen | SBWU | 119.941 | 103.884 | 38.680.543 |
T. Hafmans | Ribw Nijmegen & Rivierenland | 114.128 | 110.559 | 22.726.800 |
J. Vermeulen | Mensana Ribw | 108.346 | 104.795 | 15.443.631 |
M. von Bönninghausen | Ribw Zaanstreek/Waterland en West-Friesland | 103.843 | 102.478 | 17.715.460 |
A. Onrust | Ribw Fonteynenburg | 96.325 | 78.184 | 7.909.538 |
I. ter Haar | Ribw Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden | 66.441 (8 maanden) | -- | 28.737.990 |
Inkomen bestuursvoorzitters verslavingszorg 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris 2009 | Omzet 2010 |
E. Czyzewski | Bouman GGZ | 191.550 | 180.506 | 79.019.207 |
K. in ’t Veld | Novadic-Kentron | 185.394 (incl. 16.401 bonus) | 171.858 (incl. 16.048 bonus) | 71.825.904 |
R. Jaspers | Verslavingszorg Noord Nederland | 177.162 | 144.157 | 63.079.237 |
M. Keesmaat (interim) | Centrum Maliebaan | 177.013 (7 maanden) | -- | 38.073.599 |
R. Rutten | Tactus Groep | 172.435 | 161.173 | 69.255.280 |
D. Olthof | IrisZorg | 162.604 | 159.188 | 88.611.291 |
T. Stortenbeker | De Hoop | 159.206 | 180.682 | 32.152.268 |
F. Beek | Castle Craig Nederland | 94.302 | 124.608 (incl. 55.628 nabetaling) | 1.295.105 |
R. Barnstijn | SolutionS Center | 71.400 (deeltijdfactor 40 procent) | 60.000 (deeltijdfactor 40 procent) | 19.230.436 |
Inkomen bestuursvoorzitters tbs-klinieken 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris 2009 | Omzet 2010 |
M. Polak | De Kijvelanden | 200.390 (incl. 11.544 bonus) | 191.585 (incl. 7511 bonus) | 38.680.867 |
M. Groesz | Van der Hoeven Stichting | 174.510 | 142.577 (11 maanden) | 67.371.695 |
J. Venmans | De Rooyse Wissel | 161.522 | -- | 41.647.313 |
J. Nijhuis | Oldenkotte | 107.442 | -- | 27.733.190 |
Inkomen bestuursvoorzitters Riagg 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris2009 | Omzet2010 |
J. Lamé | Riagg Rijnmond | 169.671 | 162.909 | 23.402.786 |
J. Bomhof | Riagg Zuid | 126.095 | 125.858 | 17.285.272 |
J. van der Molen | Riagg Amersfoort | 39.075 (voor vier maanden) | -- | 11.848.535 |
J. Timmermans | Riagg Maastricht | 143.096 | 146.261 | 15.547.226 |
Inkomen overige bestuursvoorzitters 2010
Naam | Instelling | Brutosalaris 2010 | Brutosalaris 2009 | Omzet 2010 |
F. Kochem | Virenze | 278.200 | 224.940 | 14.563.993 |
N. Moleman, R. Mann | Molemann Mental Health | 197.120, 197.120 | 192.000, 192.000 | 17.653.552 |
M. Lekkerkerker | Max Ernst | 182.000 | 163.500 | 4.307.266 |
C. Sterk | Orbis | 180.001 | 176.249 | 321.112.181 |
J. Becking | Apanta GGZ | 180.000 | -- | 3.499.568 |
M. Goedhart | Mutsaersstichting | 175.804 | 170.855 | 25.168.216 |
E. Kindt | Woonzorgnet | 168.060 | 135.386 | 6.483.296 |
G. van Kesteren | 1nP | 160.144 | 147.160 (incl 10.128 bonus) | 20.705.424 |
P. Wetser | Roads | 150.430 | 113.153 | 5.720.000 |
E. van Doorn, M. Verbraak | HSK Groep BV | 149.260, 147.071 (incl. resp. 12.705 en 12.516 bonus) | 142.623, 137.342 (incl. resp. 12.694 en 8967 bonus) | 3.147.000 |
R. Verheul | De Viersprong | 143.967 | 139.235 | 23.624.658 |
R. Ruimschotel | Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe | 140.225 | 133.319 | 821.471 |
J. Reerds | Centrum ‘45 | 133.682 | 131.644 | 16.160.170 |
H. Lionarons | Lionarons GGZ | 132.000 | 108.000 | 4.753.937 |
I. Schlusemann | De Regenboog Groep | 124.988 | -- | 8.781.276 |
G. Zwartjes | Tilburg Mentaal | 123.695 | 122.257 | 1.119.465 |
R. van der Plank | NPI | 122.364 | 119.431 | 7.081.000 |
A. Jongsma, R. Venema | Praktijk Buitenpost | 120.000, 80.000 | -- | 2.418.546 |
L. Terpstra, S. van Dijke | Fier Fryslân | 110.381 ieder (incl. 9071 bonus elk) | 100.946, 100.950 (incl. 10.040 bonus elk) | 12.450.407 |
C. Salvador | Volksbond Amsterdam | 109.987 | 90.745 | 10.408.001 |
T. Nijboer | PI-Groep | 98.878 | 93.462 | 4.714.616 |
A. Kok | In de Bres | 89.341 | 88.607 | 4.899.342 |
M. Stroink (interim) | PerspeKtief | 73.114 (6 maanden) | -- | 15.565.187 |
H. Henselmans | Sinai Centrum | 55.046 (5 maanden) | -- | 20.443.962 |
E. van IJken, A. van de Kam | Stichting Autismetotaal | 36.000 (ieder) | 36.000 (ieder) | 630.062 |
C. Voorham, H. van Teijlingen | Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 34.663, 100.152 | --, -- | 274.494.926 |







